Nama Item
Kategori
Export
No Kode Kelompok Barang Uraian Kelompok Barang Uraian Spesifikasi Merk Keterangan Satuan Harga Kode Rekening Kelompok
1 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Komputer Build Up Core I7 Gen 11, Ram 8GB, 1TB SSD Unit 22.890.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
2 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop ASUS Expertbook B1400CEAE-EB5851WS Unit 8.510.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
3 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop RYZEN 5 7530U RAM16GB SSD512GB Unit 10.790.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
4 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 11.6 Inci Intel Celeron UHD Graphics 256 GB SSD Unit 8.110.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
5 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 13 Inci Intel Core I7 Gen 11, 1 TB SSDD Unit 24.310.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
6 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 13.3 Inci Intel Core I5 Gen 11, 512 GB SSD Unit 11.650.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
7 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 13.3 Inci Intel Core I5, 256 GB Unit 26.480.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
8 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 13.3 Inci Intel Core I7 Gen 11, 512 GB NVME SSD Unit 19.610.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
9 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 13.3 Inci Intel Core I7 Gen 11, 512 GB SSD Unit 17.680.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
10 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 13.5 Inci Intel Core I5 Gen 11, 512 GB NVME SSD Unit 13.130.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
11 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 13.5 Inci Intel Core I7 Gen 11, 512 GB NVME SSD Unit 15.590.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
12 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I3 Gen 11, 1 TB Unit 6.960.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
13 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I5 Gen 10, 512 GB NVME SSD Unit 13.680.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
14 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I5 Gen 11, 256 GB NVME SSD Unit 15.660.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
15 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I5 Gen 11, 512 GB NVME SSD Unit 11.000.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
16 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I5 Gen 11, 512 GB NVME SSD Unit 13.400.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
17 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I5 Gen 11, 512 GB NVME SSD Unit 14.570.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
18 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I5 Gen 11, 512 GB NVME SSD Unit 16.400.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
19 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I5 Gen 12, 512 GB NVME SSD Unit 15.280.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
20 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I5 Gen 12, 512 GB SSD Unit 14.150.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
21 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I7 Gen 11, 512 GB NVME SSD Unit 13.400.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
22 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I7 Gen 11, 512 GB NVME SSD Unit 16.500.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
23 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I7 Gen 12, 512 GB NVME SSD Unit 18.400.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
24 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I7, 1 TB SSD Unit 21.030.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
25 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel Core I7-12700H 1 TB SSD Unit 18.760.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
26 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel I3 Gen 11, 512 GB SSD Unit 7.890.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
27 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel I5 Irisxe Gen 12, 512 GB Unit 12.070.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
28 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel I7 Gen 11, 1 TB SSD Unit 22.280.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
29 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 14 Inci Intel I7 Gen 11, 512 GB NVME SSD Unit 16.000.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
30 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 15.6 Inci AMD Ryzen 7, 512 GB Unit 27.540.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
31 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 15.6 Inci AMD Ryzen 7, 512 GB SSD Unit 24.790.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
32 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 15.6 Inci Intel Core I7 Gen 11, 512 GB SSD Unit 21.210.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
33 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Laptop 15.6 Inci Intel Core I7 Gen 12, 1 TB SSD Unit 37.590.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
34 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Pc All In One Intel Core I5-12400 8GB Unit 15.390.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
35 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Pc All In One 22 Inci Intel Core I3-1005G1, 1 TB HDD Unit 8.220.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
36 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Pc All In One 22 Inci Intel Core I3-1115G4, 1 TB HDD Unit 9.520.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
37 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Pc All In One 23.8 Inci Intel Core I5-10500T, 1 TB HDD Unit 12.310.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
38 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Pc All In One 23.8 Inci Intel Core I5-1235U, 512 GB Unit 14.240.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
39 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Pc All In One 23.8 Inci Intel Core I5-8400T, 1 TB Unit 22.240.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH
40 1.3.02.10.01.0002 Personal Computer Pc All In One 23.8 Inci Intel Core I7 Gen 11, 1 TB Unit 20.930.000,00 5.2.02.10.01.0002 SSH